富士山地震、高重力異常地点で連発してるようですね。(北緯35.5度、東経139度)

北緯35.5度、東経139度で連発中の富士山地震ですが
高重力異常地点で連発してるようですね。

日付 時間 震源 マグニチュード 北緯 東経 深さ
2012-01-28 07:39:00 山梨県東部・富士五湖 5.0 35.5 139 20
2012-01-28 07:43:00 山梨県東部・富士五湖 5.5 35.5 139 20
2012-01-28 07:46:00 山梨県東部・富士五湖 4.1 35.5 139 20
2012-01-28 07:48:00 山梨県東部・富士五湖 2.7 35.5 139 10
2012-01-28 08:04:00 山梨県東部・富士五湖 4.1 35.5 139 20
2012-01-28 08:07:00 山梨県東部・富士五湖 3.3 35.5 139 20
2012-01-28 10:58:00 山梨県東部・富士五湖 2.6 35.5 139 20
2012-01-28 12:45:00 山梨県東部・富士五湖 2.7 35.5 139 20
2012-01-28 13:19:00 山梨県東部・富士五湖 2.7 35.5 139 20
2012-01-28 15:05:00 山梨県東部・富士五湖 2.6 35.5 139 20
2012-01-28 23:58:00 山梨県東部・富士五湖 2.9 35.5 139 20
2012-01-29 00:19:00 山梨県東部・富士五湖 2.2 35.5 139 20
2012-01-29 15:16:00 山梨県東部・富士五湖 2.9 35.5 139 20
2012-01-29 16:46:00 山梨県東部・富士五湖 4.7 35.5 139 20
2012-01-29 17:39:00 山梨県東部・富士五湖 2.8 35.5 139 20
2012-01-29 17:41:00 山梨県東部・富士五湖 3.2 35.5 139 20
2012-01-29 18:26:00 山梨県東部・富士五湖 2.3 35.5 139 20
2012-01-29 18:38:00 山梨県東部・富士五湖 2.9 35.5 139 20
2012-01-29 20:39:00 山梨県東部・富士五湖 2.6 35.5 139 20

震源場所(Googleマップ

産総研・重力異常図から
Gravity Map (Bouguer Anomalies) (Ground Density: 2.30 g/cm3)
http://riodb.ibase.aist.go.jp/gravdb/latlon_search.php

以下の震源分布図と比べてみてください(今回の震源は以下の赤丸で囲んだ部分)
http://vivaweb2.bosai.go.jp/viva/v_datalist_fuji.html